La gran mayoría de los festejos en México giran en torno a los alimentos, desde nuestros antepasados ha sido algo sumamente normal y cotidiano el demostrar nuestro afecto por las personas o por alguna deidad, podemos darnos cuenta de esto en distintas culturas de nuestro país que entregaban ofrendas a sus dioses tales como joyas, alimentos, animales e incluso sacrificios humanos.
En la actualidad es muy común que regalemos comida o simplemente participar de alguna reunión con amigos o familiares solo por el gusto de convivir con ellos y que el motivo no sea impedimento para reunirnos.
Los invito a hacer un recorrido por las distintas festividades y algunos ejemplos de alimentos que acostumbramos de septiembre a febrero y la diferencia entre un alimento estándar y una versión saludable de ese mismo alimento.
Compara entre una versión y otra, en esta temporada una persona puede aumentar entre 3 y 7 kilos.
Septiembre mes de la patria y de festejos
TOTAL | Gr. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 84.7 | 338.8 | 57.172 |
Proteínas | 21.6 | 86.4 | 14.58 |
Lípidos | 18.6 | 167.4 | 28.248 |
Pozole
Versión estándar 592.6Kcal.
1 plato 400ml. Caldo
2 tazas de maíz
2 cucharadas de grasa
4 tostadas fritas
1 porción de verdura
TOTAL | Gr. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 37.7 | 150.8 | 49.736 |
Proteínas | 14.7 | 58.8 | 19.393 |
Lípidos | 10.4 | 93.6 | 30.871 |
Versión saludable 303.2Kcal.
1 plato 400ml. Caldo desgrasado
1 tazas de maíz
1/3 aguacate
2 porciones de verdura
Octubre, fiestas de Halloween
TOTAL | G. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 115.3 | 461.2 | 56.402 |
Proteínas | 9.7 | 38.8 | 4.745 |
Lípidos | 35.3 | 317.7 | 38.853 |
Esta muestra es de una reunión y lo que podría consumir una persona, refresco, frituras, dulces, piza, pay, entre otros alimentos
817.7Kcal.
Versión saludable
344.9Kcal.
TOTAL | G. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 52.2 | 208.8 | 60.539 |
Proteínas | 14.9 | 59.6 | 17.28 |
Lípidos | 8.5 | 76.5 | 22.18 |
Bastones de verdura, dip de yogurt, palomitas de maíz naturales, agua fresca, trozos de panela, fruta fresca
Noviembre 1 pieza de pan de muerto y una taza de chocolate con leche
TOTAL | G. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 60.3 | 241.2 | 50.135 |
Proteínas | 15.2 | 60.8 | 12.638 |
Lípidos | 19.9 | 179.1 | 37.227 |
481.1Kcal.
Versión saludable
½ pieza de pan de muerto, una taza de café de olla con sustituto de azúcar
137.85Kcal.
TOTAL | G. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 17.7 | 70.8 | 51.36 |
Proteínas | 3.6 | 14.4 | 10.446 |
Lípidos | 5.85 | 52.65 | 38.194 |
Diciembre Cena Navideña
TOTAL | G. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 99.8 | 399.2 | 54.933 |
Proteínas | 20.9 | 83.6 | 11.504 |
Lípidos | 27.1 | 243.9 | 33.563 |
Pavo relleno, puré de papa, pan con ajo, ensalada dulce, ponche de fruta y Frut cake
726.7Kcal.
Versión Saludable
Pechuga de pavo horneada a la vizcaína, ensalada fresca, pasta con vegetales, tejocotes cocidos
297.1Kcal.
TOTAL | G. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 55.1 | 220.4 | 74.184 |
Proteínas | 14 | 56 | 18.849 |
Lípidos | 2.3 | 20.7 | 6.9674 |
Enero
TOTAL | G. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 69.9 | 279.6 | 51.05 |
Proteínas | 12.8 | 51.2 | 9.3482 |
Lípidos | 24.1 | 216.9 | 39.602 |
1 rebanada de rosca de reyes y chocolate
547.7Kcal.
½ Rebanada de rosca de reyes y café de olla con leche y sustituto de azúcar
147.78Kcal.
TOTAL | Grs | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 17.24 | 68.96 | 47.962 |
Proteínas | 3.18 | 12.72 | 8.8468 |
Lipidos | 6.9 | 62.1 | 43.191 |
Febrero
TOTAL | G. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 113.2 | 452.8 | 37.103 |
Proteínas | 38.9 | 155.6 | 12.75 |
Lípidos | 68 | 612 | 50.147 |
2 Tamales de carne y 1 taza de atole
1220.4Kcal.
Versión Saludable
2 Tamales, rajas, queso y masa con verduras ralladas, café de olla con leche
462.68Kcal.
TOTAL | G. | Kcal | % |
Hidratos de Carbono | 38.64 | 154.56 | 33.391 |
Proteínas | 9.58 | 38.32 | 8.2786 |
Lípidos | 30 | 270 | 58.33 |